ホーム > 送迎バス運行表
友の会バス運行表(無料)
月曜〜土曜日に運行。
但し、祝日、年末年始、お盆は運行しません。
下記時刻はおおよそです。余裕をもってご準備ください。
| 京都協立病院発 〜 綾部駅経由 〜 あやべ協立診療所行き | ||||||
| 運行日 | 月 〜 土 | 月・水・金 | ||||
| 京都協立病院発 | 9:30 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:30 |
| 鳥ヶ坪 | 9:35 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:35 |
| 綾部駅 | 9:40 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:40 |
| あやべ協立診療所着 | 9:45 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:45 |
| 綾部駅発 〜 あやべ協立診療所経由 〜 京都協立病院行き | |||||||
| 運行日 | 月 〜 土 | 月・水・金 | |||||
| 綾部駅発 | 8:30 | 9:40 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:40 |
| あやべ協立診療所 | 8:35 | 9:45 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:45 |
| 鳥ヶ坪 | 8:40 | 9:50 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:50 | |
| 京都協立病院着 | 8:45 | 9:55 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:55 | |
| 志賀郷コース | ||
| 運行日:火・木・土曜日(祝日を除く) | ||
| ↓(往) | 停留所 | ↑(復) |
| 10:15 | 京都協立病院 | 11:55 |
| 10:45 | あやべ協立診療所 | 11:41 |
| 10:50 | 綾部高校前 | 11:36 |
| 10:51 | 鳥ヶ坪 | 11:35 |
| 10:53 | 以久田橋 | 11:33 |
| 10:54 | 栗 | 11:32 |
| 10:55 | 殿貝 | 11:31 |
| 10:56 | 福垣 | 11:30 |
| 10:57 | 舘 | 11:29 |
| 10:58 | 今田 | 11:28 |
| 10:59 | 石ノ隅 | 11:27 |
| 11:00 | 新庄 | 11:26 |
| 11:01 | 天野 | 11:25 |
| 11:02 | 下市 | 11:24 |
| 11:03 | 物部 | 11:23 |
| 11:04 | 丸山 | 11:22 |
| 11:05 | 志賀郷農協前 | 11:21 |
| 11:06 | 志賀郷 | 11:20 |
| 11:07 | 志賀小前 | 11:19 |
| 11:08 | 八丁 | 11:18 |
| 11:09 | 味噌尾 | 11:17 |
| 11:10 | 西方公会堂前 | 11:16 |
| 11:11 | 西方 | 11:15 |
| 上林コース | ||
| 運行日:月〜土(祝日を除く) | ||
| ↓(往) | 停留所 | ↑(復) |
| 11:15 | 京都協立病院 | 13:40 |
| 11:45 | あやべ協立診療所 | 13:26 |
| 11:48 | 寺町 | 13:23 |
| 11:50 | 味方車庫前 | 13:21 |
| 11:52 | 西原 | 13:19 |
| 11:53 | 長瀬 | 13:18 |
| 11:55 | 山家 | 13:16 |
| 11:57 | 東山町 | 13:14 |
| 11:59 | 受戸 | 13:12 |
| 12:01 | 塩谷 | 13:10 |
| 12:03 | 旭町 | 13:08 |
| 12:04 | 境 | 13:07 |
| 12:05 | 下十倉 | 13:06 |
| 12:06 | 中十倉 | 13:05 |
| 12:07 | 十倉 | 13:04 |
| 12:09 | 井根口 | 13:02 |
| 12:10 | 大宮 | 13:01 |
| 12:11 | 念道 | 13:00 |
| 12:12 | 真野 | 12:59 |
| 12:13 | 引地 | 12:58 |
| 12:14 | 西屋 | 12:57 |
| 12:15 | 寺町 | 12:56 |
| 12:16 | 上林中学前 | 12:55 |
| 12:17 | 大町 | 12:54 |
| 12:19 | 弓削口 | 12:52 |
| 12:22 | 長野 | 12:49 |
| 12:24 | 山ノ家前 | 12:47 |
| 12:25 | 上市場 | 12:46 |
| 12:26 | 君尾山口 | 12:45 |
| 12:29 | 川原 | 12:42 |
| 12:31 | 小仲 | 12:40 |
| 12:33 | 神塚 | 12:38 |
| 12:34 | 田の谷 | 12:37 |
| 12:35 | 於身 | 12:36 |








